تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 13 |
تعداد مقالات | 129 |
تعداد نویسندگان | 217 |
تعداد مشاهده مقاله | 117,484 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,694 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 910.73 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 416.23 |
-------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 527 |
تعداد مقالات رد شده | 308 |
درصد عدم پذیرش | 58 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 131 |
درصد پذیرش | 25 |
زمان پذیرش (روز) | 96 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 17 |
تعداد داوران | 151 |
دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»
پژوهشگران محترم:
صفحه 296-275
احمد امیری
فاطمه فلاح تفتی
محمد رسول آهنگران؛ مهدی میری؛ احمد صابری مجد