تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 13 |
تعداد مقالات | 125 |
تعداد نویسندگان | 211 |
تعداد مشاهده مقاله | 109,323 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 46,769 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 874.58 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 374.15 |
-------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 495 |
تعداد مقالات رد شده | 283 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 127 |
درصد پذیرش | 26 |
زمان پذیرش (روز) | 95 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 17 |
تعداد داوران | 140 |
دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»
پژوهشگران محترم: