تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 13 |
تعداد مقالات | 131 |
تعداد نویسندگان | 221 |
تعداد مشاهده مقاله | 119,948 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,241 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 915.63 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 421.69 |
-------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 536 |
تعداد مقالات رد شده | 314 |
درصد عدم پذیرش | 59 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 133 |
درصد پذیرش | 25 |
زمان پذیرش (روز) | 95 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 17 |
تعداد داوران | 151 |
دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»
پژوهشگران محترم:
صفحه 296-275
احمد امیری
فاطمه فلاح تفتی
محمد رسول آهنگران؛ مهدی میری؛ احمد صابری مجد