تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 13 |
تعداد مقالات | 137 |
تعداد نویسندگان | 231 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,128 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 57,506 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 913.34 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 419.75 |
-------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 550 |
تعداد مقالات رد شده | 329 |
درصد عدم پذیرش | 60 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 139 |
درصد پذیرش | 25 |
زمان پذیرش (روز) | 94 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 17 |
تعداد داوران | 151 |
دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»
پژوهشگران محترم:
صفحه 42-21
احمد امیری
صفحه 68-43
فاطمه فلاح تفتی
سیدمحمدعلی آقایی؛ سیدرسول آقایی؛ حسن شکوری
مهرانگیز روستائی؛ محمد کاکاوند
محمد رسول آهنگران؛ مهدی میری؛ احمد صابری مجد
فردین قمری؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ فرزاد پارسا؛ ناصر مریوانی
ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ صالح یمرلی